
CONSOLIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL EN MÉXICO
La encuesta para el Monitoreo y Evaluación del Sistema de Educación Dual en México 2022-2023 fue realizada por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ).
Se llevó a cabo del 8 de Febrero al 3 de Marzo de 2023 a través de una plataforma digital que recabó respuestas anónimas de Empresas, Planteles educativos del nivel medio superior, Estudiantes de último semestre y Egresados/as de la Educación Dual en México.
| Empresas | 834 | |
| Planteles | 471 | |
| Estudiantes | 4,191 | 46% mujeres |
| Egresados/as | 1087 | 49% mujeres |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| BC | 35 | 17 | 143 | 10 |
| BCS | 3 | 4 | 3 | 1 |
| CHIH | 76 | 29 | 347 | 59 |
| SIN | 21 | 12 | 29 | 2 |
| SON | 2 | 30 | 6 | 1 |
| 137 | 92 | 528 | 73 |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| COAH | 12 | 26 | 126 | 856 |
| DGO | 4 | 5 | 22 | 9 |
| NL | 53 | 30 | 388 | 33 |
| SLP | 3 | 10 | 60 | 6 |
| TAMPS | 33 | 21 | 131 | 3 |
| 105 | 92 | 727 | 107 |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| CDMX | 40 | 9 | 100 | 27 |
| MEX | 230 | 75 | 1286 | 616 |
| GRO | 4 | 3 | 3 | 5 |
| HGO | 51 | 42 | 183 | 13 |
| MOR | 12 | 9 | 58 | 19 |
| PUE | 42 | 19 | 145 | 55 |
| TLAX | 7 | 12 | 15 | 2 |
| 386 | 169 | 1790 | 737 |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| AGS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COL | 7 | 3 | 2 | 1 |
| GTO | 11 | 5 | 99 | 35 |
| JAL | 18 | 11 | 136 | 29 |
| MICH | 1 | 1 | 14 | 0 |
| NAY | 31 | 7 | 53 | 20 |
| QRO | 7 | 10 | 24 | 2 |
| ZAC | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 83 | 39 | 333 | 87 |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| CAMP | 3 | 3 | 16 | 0 |
| CHIS | 4 | 3 | 5 | 2 |
| OAX | 4 | 13 | 35 | 23 |
| QROO | 42 | 21 | 507 | 18 |
| TAB | 3 | 5 | 21 | 4 |
| VER | 19 | 18 | 93 | 4 |
| YUC | 48 | 16 | 136 | 32 |
| 123 | 79 | 813 | 83 |
| Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
| AGS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC | 35 | 17 | 143 | 10 |
| BCS | 3 | 4 | 3 | 1 |
| CAMP | 3 | 3 | 16 | 0 |
| COAH | 12 | 26 | 126 | 56 |
| COL | 7 | 3 | 2 | 1 |
| CHIS | 4 | 3 | 5 | 2 |
| CHIH | 76 | 29 | 347 | 59 |
| CDMX | 40 | 9 | 100 | 27 |
| DGO | 4 | 5 | 22 | 9 |
| GTO | 11 | 5 | 99 | 35 |
| GRO | 4 | 3 | 3 | 5 |
| HGO | 51 | 42 | 183 | 13 |
| JAL | 18 | 11 | 136 | 29 |
| MEX | 230 | 75 | 1286 | 616 |
| MICH | 1 | 1 | 14 | 0 |
| MOR | 12 | 9 | 58 | 19 |
| NAY | 31 | 7 | 53 | 20 |
| NL | 53 | 30 | 388 | 33 |
| OAX | 4 | 13 | 35 | 23 |
| PUE | 42 | 19 | 145 | 55 |
| QRO | 7 | 10 | 24 | 2 |
| QROO | 42 | 21 | 507 | 18 |
| SLP | 3 | 10 | 60 | 6 |
| SIN | 21 | 12 | 29 | 2 |
| SON | 2 | 30 | 6 | 1 |
| TAB | 2 | 5 | 21 | 4 |
| TAMPS | 33 | 21 | 131 | 3 |
| TLAX | 7 | 12 | 15 | 2 |
| VER | 19 | 18 | 93 | 4 |
| YUC | 48 | 16 | 136 | 32 |
| ZAC | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 834 | 471 | 4,191 | 1,087 |
Sectores económicos con mayor participación.
| Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 12% |
| Servicios profesionales/científicos y técnicos | 9% |
| Industria automotriz y de transporte | 9% |
| Industria Alimentaria | 7% |
| Comercio al por mayor o al por menor | 5% |
Contabilidad, Administración, Programación, Alimentos y bebidas, Electromecánica industrial.
| Contar con técnicos/as calificados/as | 40% |
| Responsabilidad social empresarial | 29% |
| Mejorar la calidad del personal | 14% |
| Mejorar la productividad de la Empresa | 11% |
| Aumentar la lealtad de los trabajadores formándolos desde jóvenes. | 4% |
| Ahorro en costos de reclutamiento, selección y capacitación | 2% |
3,998 de 4,191 Estudiantes (95%) y 959 de 1,087 Egresados/as (88%), consideran que la Educación Dual contribuyó a entender mejor su carrera técnica.
| Aprender más de mi carrera en la práctica y mejorar mis competencias profesionales | 76% |
| Me dijeron en la escuela/casa que era una buena opción para mí | 6% |
| Quería estudiar y trabajar al mismo tiempo | 5% |
| Quería encontrar un trabajo tras finalizar mi bachillerato | 4% |
| Por los posibles incentivos económicos de participar en la Educación Dual (becas) | 4% |
| Un/a profesor/a me convenció de participar | 3% |
| Mis amigos/as también estaban participando en la Educación Dual | 2% |
| Porque tengo familiares trabajando en la empresa en la que me formé | 0% |
En la encuesta participaron 4,191 Estudiantes duales, de los/as cuales 1,911 son mujeres (46%).
Actores están de acuerdo en que los Estudiantes duales tienen una mejor y más completa preparación que los/as Estudiantes del sistema tradicional de formación profesional técnica del nivel Medio Superior (modalidad escolarizada).
Actores confirman que los conocimientos,competencias y habilidades de los/as Estudiantes y Egresados/as de la Educación Dual cumplen con los requerimientos para desempeñar el puesto de un/a técnico/a altamente calificado/a que cumple con los requerimientos de la Empresa.
Encuestados/as confirman que el proceso de preselección de Estudiantes es adecuado y responde a los requisitos de las Empresas.
Empresas y Planteles consideran que la formalización del convenio fue un proceso sencillo y eficiente.
Empresas consideran que los acuerdos sobre derechos y obligaciones en las partes contenidas en el convenio son suficientes y adecuados.
Empresas y Planteles confirman que la capacitación recibida para instruir e implementar la Educación Dual es adecuada.
Empresas y Planteles confirman que la capacitación para evaluar a los/as Estudiantes Duales es adecuada.
Encuestados confirman que la comunicación entre Empresas y Planteles es suficiente y adecuada.
Actores están de acuerdo en que los/as Tutores/as cuentan con el acceso a la Empresa para dar seguimiento y acompañamiento a los Estudiantes Duales.
Egresados/as y Estudiantes confirman congruencia con respecto a las actividades definidas en el plan de rotación con puestos de prendizaje acordado en su Convenio de Aprendizaje.
Egresados/as y Estudiantes están de acuerdo en que la Empresa proporciona/proporcionó el espacio y los recursos para generar una formación integral.
Egresados/as y Estudiantes manifiestan haberse sentido acompañados/as por sus Profesores/as y Tutores/as y que hubo un seguimiento por parte de su institución educativa.
Egresados/as y Estudiantes consideran que las estrategias de enseñanza y acompañamiento por parte de los/as Instructores/as de la Empresa fueron suficientes en su formación.
Egresados/as y Estudiantes consideran que hubo congruencia y sincronía entre los conocimientos teóricos impartidos por la escuela y el conocimiento práctico obtenido en la empresa.
Egresados/as y Estudiantes indican si tienen/tuvieron acceso a la Plataforma de Aprendizaje COSFAC.
