CONSOLIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL EN MÉXICO
La encuesta para el Monitoreo y Evaluación del Sistema de Educación Dual en México 2021- 2022 fue realizada por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ).
Se llevó a cabo del 1 al 28 de Febrero a través de una plataforma digital que recabó respuestas anónimas de Empresas, Planteles educativos del nivel medio superior, Estudiantes y Egresados/as de la Educación Dual en México.
Empresas | 492 |
Planteles educativos | 304 |
Estudiantes | 2,695 |
Egresados/as | 1,374 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
BC | 10 | 24 | 61 | 13 |
BCS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIH | 12 | 13 | 68 | 10 |
SIN | 0 | 1 | 1 | 1 |
SON | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 38 | 130 | 25 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
COAH | 13 | 14 | 36 | 85 |
DGO | 2 | 2 | 12 | 5 |
NL | 13 | 17 | 56 | 48 |
SLP | 7 | 9 | 198 | 9 |
TAMPS | 14 | 6 | 82 | 9 |
49 | 48 | 384 | 156 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
CDMX | 36 | 2 | 86 | 36 |
MEX | 229 | 95 | 1278 | 975 |
GRO | 2 | 2 | 8 | 1 |
HGO | 9 | 3 | 37 | 5 |
MOR | 7 | 6 | 82 | 5 |
PUE | 28 | 18 | 129 | 10 |
TLAX | 2 | 2 | 4 | 3 |
313 | 128 | 1624 | 1035 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
AGS | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL | 0 | 0 | 1 | 0 |
GTO | 17 | 26 | 125 | 50 |
JAL | 11 | 9 | 108 | 21 |
MICH | 1 | 1 | 7 | 4 |
NAY | 22 | 4 | 49 | 12 |
QRO | 2 | 1 | 16 | 18 |
ZAC | 4 | 2 | 9 | 4 |
57 | 43 | 315 | 110 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
CAMP | 0 | 4 | 0 | 0 |
CHIS | 6 | 1 | 0 | 1 |
OAX | 14 | 10 | 64 | 13 |
QROO | 13 | 10 | 114 | 39 |
TAB | 1 | 1 | 1 | 0 |
VER | 1 | 12 | 1 | 5 |
YUC | 16 | 9 | 62 | 0 |
51 | 47 | 242 | 48 |
Entidad | Empresas | Planteles | Estudiantes | Egresados |
AGS | 0 | 0 | 0 | 1 |
BC | 10 | 24 | 61 | 13 |
BCS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | 0 | 4 | 0 | 0 |
COAH | 13 | 14 | 36 | 85 |
COL | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHIS | 6 | 1 | 0 | 1 |
CHIH | 12 | 13 | 68 | 10 |
CDMX | 36 | 2 | 86 | 36 |
DGO | 2 | 2 | 12 | 5 |
GTO | 17 | 26 | 125 | 50 |
GRO | 2 | 2 | 8 | 1 |
HGO | 9 | 3 | 37 | 5 |
JAL | 11 | 9 | 108 | 21 |
MEX | 229 | 95 | 1278 | 975 |
MICH | 1 | 1 | 7 | 4 |
MOR | 7 | 6 | 82 | 5 |
NAY | 22 | 4 | 49 | 12 |
NL | 13 | 17 | 56 | 48 |
OAX | 14 | 10 | 64 | 3 |
PUE | 28 | 18 | 129 | 10 |
QRO | 2 | 1 | 16 | 18 |
QROO | 13 | 10 | 114 | 39 |
SLP | 7 | 9 | 198 | 9 |
SIN | 0 | 1 | 1 | 1 |
SON | 0 | 0 | 0 | 1 |
TAB | 1 | 1 | 1 | 0 |
TAMPS | 14 | 6 | 82 | 9 |
TLAX | 2 | 2 | 4 | 3 |
VER | 1 | 12 | 1 | 5 |
YUC | 16 | 9 | 62 | 0 |
ZAC | 4 | 2 | 9 | 4 |
492 | 304 | 2,695 | 1,374 |
Sectores económicos con mayor participación.
Industria automotriz y de transporte | 12% |
Industria Alimentaria | 9% |
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 9% |
Servicios profesionales/científicos y técnicos | 8% |
Comercio al por mayor o al por menor | 7% |
Industria metálica | 6% |
Servicios educativos | 4% |
Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | 3% |
Industria de fabricación de maquinaria y equipo | 3% |
Industria química | 2% |
Contabilidad, Administración, Programación, Informática, Electromecánica industrial
Contar con técnicos/as calificados/as | 36% |
Responsabilidad social empresarial | 19% |
Contar con un semillero de personal calificado | 19% |
Mejorar la calidad del personal | 11% |
Mejorar la productividad de la Empresa | 6% |
Aumentar la lealtad de los trabajadores formándolos desde jóvenes. | 5% |
Ahorro en costos de reclutamiento, selección y capacitación | 4% |
En promedio las Empresas encuestadas participan desde hace 2 años en Educación Dual; los Planteles encuestados participan, en promedio, desde hace 3 años en la Educación Dual.
1,262 de 1,374 Egresados/as (92%) y 2,576 de 2,695 Estudiantes (96%), consideran que la Educación Dual contribuyó a entender mejor su carrera técnica.
En la encuesta participaron 2,695 Estudiantes duales, de los/as cuales 1,344 (50%) son mujeres.
Aprender más de mi carrera en la práctica y mejorar mis competencias profesionales | 76% |
Me dijeron en la escuela/casa que era una buena opción para mí | 7% |
Quería encontrar un trabajo tras finalizar mi bachillerato | 5% |
Por los posibles incentivos económicos de participar en la Educación Dual (becas) | 4% |
Un/a profesor/a me convenció de participar | 3% |
El 93% de los Egresados/as y el 92% de los Estudiantes, recomendaría la Educación Dual a un joven recién incorporado/a al bachillerato tecnológico.
Empresas y Planteles están de acuerdo en que los Estudiantes duales tienen una mejor y más completa preparación que los/as Estudiantes del sistema tradicional de formación profesional técnica del nivel Medio Superior (modalidad escolarizada).
Empresas y Planteles confirman que las y los Estudiantes Duales cumplen con los requerimientos para desempeñar el puesto de un/a técnico/a altamente calificado que cumple con las necesidades de la Empresa.
Empresas y Planteles confirman que el proceso de preselección de Estudiantes es adecuado y responde a los requisitos de las Empresas.
Empresas y Planteles están de acuerdo en que la formalización del convenio fue un proceso sencillo y eficiente.
Empresas consideran que los acuerdos sobre derechos y obligaciones en las partes contenidas en el convenio son suficientes y adecuados.
Empresas y Planteles confirman que el acompañamiento recibido para instruir e implementar la Educación Dual es adecuada.
Empresas y Planteles confirman que el acompañamiento para evaluar a los Estudiantes Duales es adecuada.
Encuestados confirman que la comunicación entre Empresas y Planteles es suficiente y adecuada.
Actores están de acuerdo en que los/as Tutores/as cuentan con el acceso a la Empresa para dar seguimiento y acompañamiento a los Estudiantes Duales.
Egresados/as empleados/as confirman que los conocimientos, competencias y habilidades aprendidos durante su formación cumplen con los requerimientos de su actual puesto de trabajo.
Egresados/as y Estudiantes consideran que hubo congruencia entre la teoría aprendida en el Plantel y la práctica aprendida en la Empresa.
Egresados/as y Estudiantes confirman que las actividades realizadas en la Empresa coincidieron con lo definido en su Plan de rotación y los puestos de aprendizaje.
Egresados/as y Estudiantes manifiestan haberse sentido acompañados/as por sus profesores/as y tutores/as y que hubo un seguimiento por parte de su institución educativa.
Egresados/as y Estudiantes consideran que las estrategias de enseñanza y acompañamiento por parte de los Instructores/as de la Empresa fueron suficientes en su formación.